Aelodau Staff
Cyd-gyfarwyddwyr |
|||
Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards | Athro Economeg Iechyd, Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau |
383712 | |
Yr Athro Dyfrig Hughes | Athro Pharmaeconomics, Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau |
382950 | |
Staff Gweinyddol |
|||
Ann Bowden Lawton | Gweinyddwraig | 382153 | |
Dr Catherine Lawrence | Cymhorthydd Darllen | ||
Staff Ymchwil ac Academaidd |
|||
Bethany Anthony | Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil | 382130 | |
Giovanna Culeddu | Cymrawd Ymchwil | 388439 | |
Dr Ceryl Davies | Darlithydd Gwaith Cymdeithasol- Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd | 382815 | |
Jacob Davies | Swyddog Ymchwil | ||
Pim Doungsong | Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil | ||
Dr Victory Ezeofor | Modelwr Mathemategol / Ystadegol mewn Economeg Iechyd | 388606 | |
Dr Rachel Granger | Swyddog Ymchwil | ||
Dr Will A. S. Hardy | Swyddog Ymchwil | ||
Dr Ned Hartfiel | Swyddog Ymchwil | 388691 | |
Dr Emily Holmes | Uwch Gymrawd Ymchwil | 382709 | |
Yankier Pijeira Perez | Swyddog Ymchwil | ||
Kalpa Pisavadia | Swyddog Ymchwil | ||
Dr Catrin Plumpton | Cymrawd Ymchwil | 382857 | |
Dr Sofie Roberts | Swyddog Ymchwil | ||
Limssy Varghese | Swyddog Ymchwil (rhan amser, dros dro) | ||
Holly Whiteley | Swyddog Ymchwil mewn Economeg Iechyd | ||
Eifiona Wood | Uwch Gymrawd Ymchwil | 382477 | |
Myfyrwyr PhD |
|||
Dmytro Babelyuk | |||
Vladyslav Kulikov |