Aelodau Staff
Enw | Swydd | +44 1248 | |
---|---|---|---|
Cyd-gyfarwyddwyr |
|||
Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards | Athro Economeg Iechyd, Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau |
383712 | |
Yr Athro Dyfrig Hughes | Athro Pharmaeconomics, Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau |
382950 | |
Staff Gweinyddol |
|||
Ann Bowden Lawton | Gweinyddwraig | 382153 | |
Staff Ymchwil ac Academaidd |
|||
Bethany Anthony | Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil | 382130 | |
Dr Nathan Bray | Darlithydd mewn Gwyddorau Gofal Iechyd | 382814 | |
Lucy Bryning | Swyddog Ymchwil | 388550 | |
Dr Joanna Charles | Cymrawd Ymchwil | 388896 | |
Giovanna Culeddu | Swyddog Ymchwil | 388439 | |
Dr Victory Ezeofor | Modelwr Mathemategol / Ystadegol mewn Economeg Iechyd | 388606 | |
Dr Ned Hartfiel | Swyddog Ymchwil | 388691 | |
Dr Emily Holmes | Uwch Gymrawd Ymchwil | 382709 | |
Dr Carys Jones | Cymrawd Ymchwil | 382483 | |
Dr Catherine Lawrence | Swyddog Ymchwil | ||
Dr Mary Lynch | Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion | 383172 | |
Dr Dan McManus | Cymrawd Ymchwil mewn Pharmaeconomics | 388479 | |
Dr Catrin Plumpton | Cymrawd Ymchwil | 382857 | |
Dr Llinos Haf Spencer | Swyddog Ymchwil | 383171 | |
Dr Laura Timmis | Swyddog Ymchwil | 382837 | |
Dr Lorna Tuersley | Swyddog Ymchwil mewn Asesiad Technoleg Iechyd | 388721 | |
Eira Winrow | Swyddog Ymchwil mewn Economeg Iechyd | 383201 | |
Eifiona Wood | Uwch Gymrawd Ymchwil | 382477 | |
Myfyrwyr PhD |
|||
James Burrows | |||
Hannah Grey | |||
Sharon Hadley | 383663 | ||
Huw Lloyd-Williams | |||
Alan Moore | 388314 |